品名 材質(zhì) 規(guī)格(mm) 鋼廠/產(chǎn)地 交貨狀態(tài) 價(jià)格(元/噸) 漲跌 備注
結(jié)構(gòu)管 20#(GB/T8162-1999) Ф38*3.5 無錫 冷拔 5350 -50 詳細(xì)
結(jié)構(gòu)管 20#(GB/T8162-1999) Ф57*3.5 無錫 冷拔 5350 -50 詳細(xì)
結(jié)構(gòu)管 20#(GB/T8162-1999) Ф76*4 無錫 冷拔 5350 -50 詳細(xì)
結(jié)構(gòu)管 20#(GB/T8162-1999) Ф89*4.5 無錫 熱軋 5200 -50 詳細(xì)
結(jié)構(gòu)管 20#(GB/T8162-1999) Ф108*4.5 無錫 熱軋 5100 -100 詳細(xì)
結(jié)構(gòu)管 20#(GB/T8162-1999) Ф159*6 無錫 熱軋 5200 -100 詳細(xì)
結(jié)構(gòu)管 20#(GB/T8162-1999) Ф219*6 振達(dá) 熱軋 5400 - 詳細(xì)
結(jié)構(gòu)管 20#(GB/T8162-1999) Ф219*6 山東 熱軋 5400 詳細(xì)
結(jié)構(gòu)管 20#(GB/T8162-1999) Ф273*7 無錫 熱軋 5550 詳細(xì)
結(jié)構(gòu)管 20#(GB/T8162-1999) Ф325*8 無錫 熱軋 5700 詳細(xì)