品名 材質(zhì) 規(guī)格(mm) 鋼廠/產(chǎn)地 交貨狀態(tài) 價(jià)格 漲跌 備注
流體管 20#(GB/T8163-1999) Ф32*3 三元 冷拔 5550 -50 過(guò)磅 詳細(xì)
流體管 20#(GB/T8163-1999) Ф57*3.5 三元 冷拔 5100 -50 過(guò)磅 詳細(xì)
流體管 20#(GB/T8163-1999) Ф60*4 三元 冷拔 5100 -50 過(guò)磅 詳細(xì)
流體管 20#(GB/T8163-1999) Ф89*4.5 三元 熱軋 4900 -50 過(guò)磅 詳細(xì)
流體管 20#(GB/T8163-1999) Ф108*4.5 盛源 熱軋 4900 -50 過(guò)磅 詳細(xì)
流體管 20#(GB/T8163-1999) Ф159*6 盛源 熱軋 4850 -50 過(guò)磅 詳細(xì)
流體管 20#(GB/T8163-1999) Ф219*6 瑞華 熱軋 5200 - 過(guò)磅 詳細(xì)
流體管 20#(GB/T8163-1999) Ф325*8 瑞華 熱軋 5700 - 過(guò)磅 詳細(xì)