品名 材質(zhì) 規(guī)格(mm) 鋼廠/產(chǎn)地 交貨狀態(tài) 價格 漲跌 備注
結(jié)構(gòu)管 20#(GB/T8162-2008) Ф32*3.0 重?zé)o 冷拔 6300 -100 過磅 詳細(xì)
結(jié)構(gòu)管 20#(GB/T8162-2008) Ф38*3.0 重?zé)o 冷拔 6050 -50 過磅 詳細(xì)
結(jié)構(gòu)管 20#(GB/T8162-2008) Ф57*3.5 重?zé)o 冷拔 5700 -50 過磅 詳細(xì)
結(jié)構(gòu)管 20#(GB/T8162-2008) Ф76*4 重?zé)o 熱軋 5600 -50 過磅 詳細(xì)
結(jié)構(gòu)管 20#(GB/T8162-2008) Ф89*4.5 重?zé)o 熱軋 5550 -50 過磅 詳細(xì)
結(jié)構(gòu)管 20#(GB/T8162-2008) Ф108*4.5 重?zé)o 熱軋 5450 -50 過磅 詳細(xì)
結(jié)構(gòu)管 20#(GB/T8162-2008) Ф133*5 成無 熱軋 5550 -50 過磅 詳細(xì)
結(jié)構(gòu)管 20#(GB/T8162-2008) Ф159*6 成無 熱軋 5600 - 過磅 詳細(xì)
結(jié)構(gòu)管 20#(GB/T8162-2008) Ф219*6 成無 熱軋 5600 - 過磅 詳細(xì)
結(jié)構(gòu)管 20#(GB/T8162-2008) Ф377*10 成無 熱軋 5900 -50 過磅 詳細(xì)