彩基鍍鋅 | 0.12*1000*C | SGCC | 無(wú)花 | 20 | 民營(yíng)工廠 | 現(xiàn)金價(jià) | 商家 | ||
彩基鍍鋅 | 0.13*1000*C | SGCC | 無(wú)花 | 20 | 民營(yíng)工廠 | 現(xiàn)金價(jià) | 商家 | ||
彩基鍍鋅 | 0.14*1000*C | SGCC | 無(wú)花 | 20 | 民營(yíng)工廠 | 現(xiàn)金價(jià) | 商家 | ||
彩基鍍鋅 | 0.15*1000*C | SGCC | 無(wú)花 | 20 | 民營(yíng)工廠 | 現(xiàn)金價(jià) | 商家 | ||
彩基鍍鋅 | 0.16*1000*C | SGCC | 無(wú)花 | 20 | 民營(yíng)工廠 | 現(xiàn)金價(jià) | 商家 | ||
彩基鍍鋅 | 0.17*1000*C | SGCC | 無(wú)花 | 20 | 民營(yíng)工廠 | 現(xiàn)金價(jià) | 商家 | ||
彩基鍍鋅 | 0.18*1000*C | SGCC | 無(wú)花 | 20 | 民營(yíng)工廠 | 現(xiàn)金價(jià) | 商家 | ||
彩基鍍鋅 | 0.19*1000*C | SGCC | 無(wú)花 | 20 | 民營(yíng)工廠 | 現(xiàn)金價(jià) | 商家 | ||
彩基鍍鋅 | 0.20*1000*C | SGCC | 無(wú)花 | 20 | 民營(yíng)工廠 | 現(xiàn)金價(jià) | 商家 | ||
彩基鍍鋅 | 0.23*1000*C | SGCC | 無(wú)花 | 20 | 民營(yíng)工廠 | 現(xiàn)金價(jià) | 商家 | ||
彩基鍍鋅 | 0.25*1000*C | SGCC | 無(wú)花 | 20 | 民營(yíng)工廠 | 現(xiàn)金價(jià) | 商家 | ||
彩基鍍鋅 | 0.30*1000*C | SGCC | 無(wú)花 | 20 | 民營(yíng)工廠 | 現(xiàn)金價(jià) | 商家 | ||
彩基鍍鋅 | 0.32*1000*C | SGCC | 無(wú)花 | 20 | 民營(yíng)工廠 | 現(xiàn)金價(jià) | 商家 | ||
彩基鍍鋅 | 0.35*1000*C | SGCC | 無(wú)花 | 20 | 民營(yíng)工廠 | 現(xiàn)金價(jià) | 商家 | ||
彩基鍍鋅 | 0.40*1000*C | SGCC | 無(wú)花 | 20 | 民營(yíng)工廠 | 現(xiàn)金價(jià) | 商家 | ||
彩基鍍鋅 | 0.50*1000*C | SGCC | 無(wú)花 | 20 | 民營(yíng)工廠 | 現(xiàn)金價(jià) | 商家 | ||
彩基鍍鋅 | 0.60*1000*C | SGCC | 無(wú)花 | 20 | 民營(yíng)工廠 | 現(xiàn)金價(jià) | 商家 | ||
彩基鍍鋅 | 0.13*1200*C | SGCC | 無(wú)花 | 20 | 民營(yíng)工廠 | 現(xiàn)金價(jià) | 商家 | ||
彩基鍍鋅 | 0.14*1200*C | SGCC | 無(wú)花 | 20 | 民營(yíng)工廠 | 現(xiàn)金價(jià) | 商家 | ||
彩基鍍鋅 | 0.15*1200*C | SGCC | 無(wú)花 | 20 | 民營(yíng)工廠 | 現(xiàn)金價(jià) | 商家 | ||
彩基鍍鋅 | 0.16*1200*C | SGCC | 無(wú)花 | 20 | 民營(yíng)工廠 | 現(xiàn)金價(jià) | 商家 | ||
彩基鍍鋅 | 0.17*1200*C | SGCC | 無(wú)花 | 20 | 民營(yíng)工廠 | 現(xiàn)金價(jià) | 商家 | ||
彩基鍍鋅 | 0.18*1200*C | SGCC | 無(wú)花 | 20 | 民營(yíng)工廠 | 現(xiàn)金價(jià) | 商家 | ||
彩基鍍鋅 | 0.19*1200*C | SGCC | 無(wú)花 | 20 | 民營(yíng)工廠 | 現(xiàn)金價(jià) | 商家 | ||
彩基鍍鋅 | 0.20*1200*C | SGCC | 無(wú)花 | 20 | 民營(yíng)工廠 | 現(xiàn)金價(jià) | 商家 | ||
彩基鍍鋅 | 0.23*1200*C | SGCC | 無(wú)花 | 20 | 民營(yíng)工廠 | 現(xiàn)金價(jià) | 商家 | ||
彩基鍍鋅 | 0.30*1200*C | SGCC | 無(wú)花 | 20 | 民營(yíng)工廠 | 現(xiàn)金價(jià) | 商家 | ||
彩基鍍鋅 | 0.35*1200*C | SGCC | 無(wú)花 | 20 | 民營(yíng)工廠 | 現(xiàn)金價(jià) | 商家 | ||
彩基鍍鋅 | 0.45*1200*C | SGCC | 無(wú)花 | 20 | 民營(yíng)工廠 | 現(xiàn)金價(jià) | 商家 | ||
彩基鍍鋅 | 0.50*1200*C | SGCC | 無(wú)花 | 20 | 民營(yíng)工廠 | 現(xiàn)金價(jià) | 商家 | ||
彩基鍍鋅 | 0.60*1200*C | SGCC | 無(wú)花 | 20 | 民營(yíng)工廠 | 現(xiàn)金價(jià) | 商家 |
【備注】
a)如無(wú)特殊說(shuō)明,以上表列卷價(jià)均為過(guò)磅;
b)以上基準(zhǔn)采集價(jià)格為現(xiàn)款、含稅、倉(cāng)庫(kù)自提價(jià)格,不含出庫(kù)費(fèi)、運(yùn)費(fèi)等;
c)以上漲跌幅為與前一交易日收盤價(jià)相比價(jià)差,當(dāng)日價(jià)差以累計(jì)計(jì)算。