H型鋼 | 150*150*7*10 | Q235B | 鞍山寶得 | 商家 | |||
H型鋼 | 175*175*7.5*11 | Q235B | 鞍山寶得 | 商家 | |||
H型鋼 | 194*150*6*9 | Q235B | 鞍山寶得 | 商家 | |||
H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 津西 | 貨少 | 商家 | ||
H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 鞍山寶得 | 商家 | |||
H型鋼 | 244*175*7*11 | Q235B | 鞍山寶得 | 商家 | |||
H型鋼 | 248*124*5*8 | Q235B | 鞍山寶得 | 商家 | |||
H型鋼 | 250*125*6*9 | Q235B | 鞍山寶得 | 商家 | |||
H型鋼 | 250*250*9*14 | Q235B | 津西 | 貨少 | 商家 | ||
H型鋼 | 250*250*9*14 | Q235B | 鞍山寶得 | 商家 | |||
H型鋼 | 294*200*8*12 | Q235B | 鞍山寶得 | 商家 | |||
H型鋼 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 鞍山寶得 | 商家 | |||
H型鋼 | 300*300*10*16 | Q235B | 津西 | 貨少 | 商家 | ||
H型鋼 | 350*175*7*11 | Q235B | 鞍山寶得 | 商家 | |||
H型鋼 | 350*350*12*19 | Q235B | 津西 | 貨少 | 商家 | ||
H型鋼 | 396*199*7*11 | Q235B | 鞍山寶得 | 商家 | |||
H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 津西 | 貨少 | 商家 | ||
H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 鞍山寶得 | 商家 | |||
H型鋼 | 400*400*13*21 | Q235B | 津西 | 貨少 | 商家 | ||
H型鋼 | 450*200*9*14 | Q235B | 鞍山寶得 | 商家 | |||
H型鋼 | 496*199*9*14 | Q235B | 鞍山寶得 | 商家 | |||
H型鋼 | 500*200*10*16 | Q235B | 鞍山寶得 | 商家 | |||
H型鋼 | 600*200*11*17 | Q235B | 津西 | 貨少 | 商家 | ||
H型鋼 | 700*300*13*24 | Q235B | 津西 | 貨少 | 商家 |
鞍山寶得 |
---|
備注:
1、如無特殊說明,以上表列為理計(jì)價(jià)格;
2、以上基準(zhǔn)采集價(jià)格為現(xiàn)款、含稅、倉(cāng)庫自提價(jià)格,不含出庫費(fèi);
3、以上漲跌幅為與前一交易日收盤價(jià)相比價(jià)差,當(dāng)日價(jià)差以累計(jì)計(jì)算。
4、表單價(jià)格依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)為GB/T11263-1998