鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.5*1000*C | TDX51D+AZ | 80 | 20/7 | 海藍 | 天宇 | 商家 | |||
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.6*1000*C | TDX51D+AZ | 80 | 20/7 | 海藍 | 天宇 | 商家 | |||
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.7*1000*C | TDX51D+AZ | 80 | 20/7 | 海藍 | 天宇 | 商家 | |||
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.8*1000*C | TDX51D+AZ | 80 | 20/7 | 海藍 | 天宇 | 商家 | |||
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 1.0*1000*C | TDX51D+AZ | 80 | 20/7 | 海藍 | 天宇 | 商家 | |||
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCL | 20 | 15/5 | 海藍 | 天津新宇 | 2/1 | 商家 | ||
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.37*1000*C | CGCL | 20 | 15/5 | 海藍 | 天津新宇 | 2/1 | 商家 | ||
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCL | 20 | 15/5 | 海藍 | 天津新宇 | 2/1 | 商家 | ||
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.426*1000*C | CGCL | 20 | 15/5 | 海藍 | 天津新宇 | 2/1 | 商家 | ||
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.47*1000*C | CGCL | 20 | 15/5 | 海藍 | 天津新宇 | 2/1 | 商家 | ||
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCL | 20 | 15/5 | 海藍 | 天津新宇 | 2/1 | 商家 | ||
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.55*1000*C | CGCL | 20 | 15/5 | 海藍 | 天津新宇 | 2/1 | 商家 | ||
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.6*1000*C | CGCL | 20 | 15/5 | 海藍 | 天津新宇 | 2/1 | 商家 | ||
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.7*1000*C | CGCL | 20 | 15/5 | 海藍 | 天津新宇 | 2/1 | 商家 | ||
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.8*1000*C | CGCL | 20 | 15/5 | 海藍 | 天津新宇 | 2/1 | 商家 | ||
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 1.0*1000*C | CGCL | 20 | 15/5 | 海藍 | 天津新宇 | 2/1 | 商家 | ||
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.37*1000*C | TDX51D+AZ | 20 | 15/5 | 海藍 | 晉鋼 | 2/1 | 商家 | ||
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.4*1000*C | TDX51D+AZ | 20 | 15/5 | 海藍 | 晉鋼 | 2/1 | 商家 | ||
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.5*1000*C | TDX51D+AZ | 20 | 15/5 | 海藍 | 晉鋼 | 2/1 | 商家 | ||
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.6*1000*C | TDX51D+AZ | 20 | 15/5 | 海藍 | 晉鋼 | 2/1 | 商家 | ||
彩涂板卷 | 0.15*1000*C | CGCL | 12 | 7/5 | 白灰 | 西安瑞澤鴻 | 商家 | |||
彩涂板卷 | 0.16*1000*C | CGCL | 12 | 7/5 | 白灰 | 西安瑞澤鴻 | 商家 | |||
彩涂板卷 | 0.21*1000*C | CGCL | 12 | 7/5 | 白灰 | 西安瑞澤鴻 | 商家 | |||
彩涂板卷 | 0.23*1000*C | CGCL | 12 | 7/5 | 海藍 | 西安瑞澤鴻 | 商家 | |||
彩涂板卷 | 0.26*1000*C | CGCL | 12 | 7/5 | 海藍 | 西安瑞澤鴻 | 商家 | |||
彩涂板卷 | 0.27*1000*C | CGCL | 12 | 7/5 | 海藍 | 西安瑞澤鴻 | 商家 | |||
彩涂板卷 | 0.29*1000*C | CGCL | 12 | 7/5 | 海藍 | 西安瑞澤鴻 | 商家 | |||
彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCL | 12 | 7/5 | 海藍 | 西安瑞澤鴻 | 商家 | |||
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCL | 12 | 7/5 | 海藍 | 西安瑞澤鴻 | 商家 | |||
彩涂板卷 | 0.6*1000*C | CGCL | 12 | 7/5 | 海藍 | 西安瑞澤鴻 | 商家 | |||
彩涂板卷 | 0.28*1200*C | CGCL | 12 | 7/5 | 海藍 | 西安瑞澤鴻 | 商家 | |||
彩涂板卷 | 0.33*1200*C | CGCL | 12 | 7/5 | 海藍 | 西安瑞澤鴻 | 商家 | |||
彩涂板卷 | 0.35*1200*C | CGCL | 12 | 7/5 | 海藍 | 西安瑞澤鴻 | 商家 | |||
彩涂板卷 | 0.42*1200*C | CGCL | 12 | 7/5 | 海藍 | 西安瑞澤鴻 | 商家 | |||
彩涂板卷 | 0.47*1200*C | CGCL | 12 | 7/5 | 海藍 | 西安瑞澤鴻 | 商家 |
【備注】
a)如無特殊說明,以上表列卷價均為過磅;
b)以上基準采集價格為現(xiàn)款、含稅、倉庫自提價格,不含出庫費、運費等;
c)除海藍、白灰等常規(guī)色,特殊顏色需另行加價;
d)以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當日價差以累計計算。