普中板 | 8 | Q235B | 萍鋼 | 商家 | |||
普中板 | 10 | Q235B | 萍鋼 | 商家 | |||
普中板 | 12 | Q235B | 萍鋼 | 商家 | |||
普中板 | 14-22 | Q235B | 萍鋼 | 商家 | |||
普中板 | 25 | Q235B | 萍鋼 | 商家 | |||
普中板 | 28 | Q235B | 萍鋼 | 商家 | |||
普中板 | 30 | Q235B | 萍鋼 | 商家 | |||
普厚板 | 32-50 | Q235B | 萍鋼 | 商家 | |||
普中板 | 10 | Q235B | 西城 | 貨少 | 商家 | ||
普中板 | 12 | Q235B | 西城 | 貨少 | 商家 | ||
普中板 | 14-20 | Q235B | 西城 | 貨少 | 商家 | ||
普厚板 | 30-50 | Q235B | 西城 | 貨少 | 商家 | ||
低合金中板 | 8 | Q355B | 萍鋼 | 商家 | |||
低合金中板 | 10 | Q355B | 萍鋼 | 商家 | |||
低合金中板 | 12 | Q355B | 萍鋼 | 商家 | |||
低合金中板 | 14-22 | Q355B | 萍鋼 | 商家 | |||
低合金中板 | 24-26 | Q355B | 萍鋼 | 商家 | |||
低合金中板 | 30 | Q355B | 萍鋼 | 商家 | |||
低合金厚板 | 45 | Q355B | 萍鋼 | 商家 | |||
低合金厚板 | 50 | Q355B | 萍鋼 | 商家 | |||
低合金中板 | 12 | Q355B | 西城 | 無貨 | 商家 | ||
低合金中板 | 14-20 | Q355B | 西城 | 無貨 | 商家 |
【備注】
1、如無特殊說明,以上表列為當(dāng)?shù)厥袌雠俊⒆蕴帷⒉缓踬M(fèi)、含稅、開票、理算價(jià)格;
2、除非價(jià)格表右側(cè)備注說明為兩切過磅,其余以上均默認(rèn)為國標(biāo)四切理計(jì)資源、寬度為2000-2500mm,其中毛邊厚板不保性能;
3、表列漲跌幅為與前一交易日收盤價(jià)相比價(jià)差。
資訊采集:趙逸飛 021-26094376
資訊監(jiān)督:王晶晶鋼材 021-26093683
資訊投訴:陳杰 021-26093100