角鋼 | 30*30*3 | Q235B | 龍翔 | 商家 | |||
角鋼 | 30*30*3 | Q235B | 昊達 | 商家 | |||
角鋼 | 30*30*3 | Q235B | 永強 | 商家 | |||
角鋼 | 30*30*3 | Q235B | 海鑫 | 商家 | |||
角鋼 | 30*30*3 | Q235B | 鑫通源 | 商家 | |||
角鋼 | 40*40*4 | Q235B | 正豐 | 商家 | |||
角鋼 | 40*40*4 | Q235B | 盛財 | 商家 | |||
角鋼 | 40*40*4 | Q235B | 永強 | 商家 | |||
角鋼 | 40*40*4 | Q235B | 龍翔 | 商家 | |||
角鋼 | 40*40*4 | Q235B | 鑫通源 | 商家 | |||
角鋼 | 40*40*4 | Q235B | 昊達 | 商家 | |||
角鋼 | 40*40*4 | Q235B | 海鑫 | 商家 | |||
角鋼 | 50*50*5 | Q235B | 正豐 | 商家 | |||
角鋼 | 50*50*5 | Q235B | 盛財 | 商家 | |||
角鋼 | 50*50*5 | Q235B | 龍翔 | 商家 | |||
角鋼 | 50*50*5 | Q235B | 宏強 | 商家 | |||
角鋼 | 50*50*5 | Q235B | 鑫通源 | 商家 | |||
角鋼 | 63*63*6 | Q235B | 正豐 | 商家 | |||
角鋼 | 63*63*6 | Q235B | 盛財 | 商家 | |||
角鋼 | 63*63*6 | Q235B | 龍翔 | 商家 | |||
角鋼 | 63*63*6 | Q235B | 鑫通源 | 商家 | |||
角鋼 | 75*75*8 | Q235B | 正豐 | 商家 | |||
角鋼 | 75*75*8 | Q235B | 盛財 | 商家 | |||
角鋼 | 90*90*8 | Q235B | 正豐 | 商家 | |||
角鋼 | 90*90*8 | Q235B | 盛財 | 商家 | |||
角鋼 | 100*100*10 | Q235B | 正豐 | 商家 | |||
角鋼 | 100*100*10 | Q235B | 盛財 | 商家 | |||
角鋼 | 110*110*10 | Q235B | 正豐 | 商家 | |||
角鋼 | 110*110*10 | Q235B | 盛財 | 商家 | |||
角鋼 | 125*125*10 | Q235B | 正豐 | 商家 | |||
角鋼 | 125*125*10 | Q235B | 盛財 | 商家 | |||
角鋼 | 125*125*10 | Q235B | 電力 | 商家 | |||
角鋼 | 140*140*12 | Q235B | 正豐 | 商家 | |||
角鋼 | 140*140*12 | Q235B | 盛財 | 商家 | |||
角鋼 | 140*140*12 | Q235B | 電力 | 商家 | |||
角鋼 | 160*160*14 | Q235B | 正豐 | 商家 | |||
角鋼 | 160*160*14 | Q235B | 盛財 | 商家 | |||
角鋼 | 160*160*14 | Q235B | 電力 | 商家 | |||
角鋼 | 180*180*16 | Q235B | 正豐 | 商家 | |||
角鋼 | 180*180*16 | Q235B | 盛財 | 商家 | |||
角鋼 | 180*180*16 | Q235B | 電力 | 商家 | |||
角鋼 | 200*200*16 | Q235B | 正豐 | 商家 | |||
角鋼 | 200*200*16 | Q235B | 盛財 | 商家 | |||
角鋼 | 200*200*16 | Q235B | 電力 | 商家 | |||
鐵塔角鋼 | 50*50*5 | Q235B | 正豐 | 商家 | |||
鐵塔角鋼 | 50*50*5 | Q235B | 盛財 | 商家 |
備注:
1、如無特殊說明,以上采集基準為過磅價格,負差為8-10%;
2、以上基準采集價格為現款、含稅、倉庫自提價格,不含出庫費;
3、以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當日價差以累計計算。