翼緣板 | 10*(100-1500) | Q235B | 德物 | 貨少 | 商家 | ||
翼緣板 | 12*(100-1500) | Q235B | 德物 | 貨少 | 商家 | ||
翼緣板 | (14-120)*(100-1500) | Q235B | 德物 | 貨少 | 商家 | ||
翼緣板 | 10*(100-1500) | Q355B | 德物 | 貨少 | 商家 | ||
翼緣板 | 12*(100-1500) | Q355B | 德物 | 貨少 | 商家 | ||
翼緣板 | (14-120)*(100-1500) | Q355B | 德物 | 貨少 | 商家 | ||
翼緣板 | 10*(100-1500) | Q355GJB | 德物 | 貨少 | 商家 | ||
翼緣板 | 12*(100-1500) | Q355GJB | 德物 | 貨少 | 商家 | ||
翼緣板 | (14-120)*(100-1500) | Q355GJB | 德物 | 貨少 | 商家 | ||
翼緣板 | 10*(100-1500) | S275JR | 德物 | 貨少 | 商家 | ||
翼緣板 | 12*(100-1500) | S275JR | 德物 | 貨少 | 商家 | ||
翼緣板 | (14-120)*(100-1500) | S275JR | 德物 | 貨少 | 商家 | ||
翼緣板 | 10*(100-1500) | A36 | 德物 | 貨少 | 商家 | ||
翼緣板 | 12*(100-1500) | A36 | 德物 | 貨少 | 商家 | ||
翼緣板 | (14-120)*(100-1500) | A36 | 德物 | 貨少 | 商家 |
備注:
1、如無特殊說明,以上采集基準(zhǔn)為過磅價格;
2、以上基準(zhǔn)采集價格為現(xiàn)款、含稅、倉庫自提價格,不含出庫費;
3、以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當(dāng)日價差以累計計算。
資訊采集:艾建軍 021-26086654
資訊監(jiān)督:陳業(yè)亮 021-26094230
資訊投訴:陳杰 021-26093100