單位:萬(wàn)噸
地區(qū) 本月 上年同月 增減 本月比去年同月增長(zhǎng)% 本月止累計(jì) 上年同期止累計(jì) 增減 累計(jì)比同期增長(zhǎng)%
合計(jì) 3430.4 3276 154.4 4.7 6893.2 6673.4 219.8 3.3
北京
天津 17 18.1 -1.1 -6.1 36.1 38.5 -2.4 -6.2
河北 510 471.6 38.4 8.1 1065.5 965.7 99.8 10.3
山西 668.5 716.7 -48.2 -6.7 1349.8 1403.3 -53.5 -3.8
內(nèi)蒙古 194.4 167.4 27 16.1 380.5 345.8 34.7 10
遼寧 168.3 157.1 11.2 7.1 337 327.2 9.8 3
吉林 40.3 33.2 7.1 21.4 68.5 67.3 1.2 1.8
黑龍江 90.8 79.7 11.1 13.9 169.6 155.6 14 9
上海 49.9 50.2 -0.3 -0.6 103.8 105.1 -1.3 -1.2
江蘇 135.4 117.5 17.9 15.2 285.5 251.9 33.6 13.3
浙江 12.8 12.3 0.5 4.1 26.6 25.9 0.7 2.7
安徽 84.8 83.5 1.3 1.6 175.8 178.8 -3 -1.7
福建 13.2 11.1 2.1 18.9 27.1 22.7 4.4 19.4
江西 62.2 69.2 -7 -10.1 124.2 162 -37.8 -23.3
山東 329.6 303.1 26.5 8.7 671.1 631.2 39.9 6.3
河南 195.1 211.9 -16.8 -7.9 412.3 425.3 -13 -3.1
湖北 93.7 78.6 15.1 19.2 192.2 162.8 29.4 18.1
湖南 53.9 49.6 4.3 8.7 106.6 106.5 0.1 0.1
廣東 15.1 13.6 1.5 11 30.7 32.5 -1.8 -5.5
廣西 33.8 32.8 1 3 69.9 64.2 5.7 8.9
海南
重慶 25.3 28.4 -3.1 -10.9 51.1 58.8 -7.7 -13.1
四川 116.3 98.7 17.6 17.8 226.6 194.9 31.7 16.3
貴州 59.8 43.1 16.7 38.7 103.7 90.5 13.2 14.6
云南 97.6 113.6 -16 -14.1 185.5 241.8 -56.3 -23.3
陜西 189.8 174 15.8 9.1 348.2 318.9 29.3 9.2
甘肅 28.3 18.9 9.4 49.7 57.1 39.5 17.6 44.6
青海 21 13.3 7.7 57.9 40.8 26.7 14.1 52.8
寧夏 33.9 28.1 5.8 20.6 67.6 61.2 6.4 10.5
新疆 89.6 80.7 8.9 11 179.8 168.8 11 6.5