品名 材質(zhì) 規(guī)格(mm) 鋼廠/產(chǎn)地 交貨狀態(tài) 價(jià)格(元/噸) 漲跌 備注
結(jié)構(gòu)管 20#(GB/T8162-2008) Ф32*3.0 重?zé)o 冷拔 6550 詳細(xì)
結(jié)構(gòu)管 20#(GB/T8162-2008) Ф38*3.0 重?zé)o 冷拔 6250 詳細(xì)
結(jié)構(gòu)管 20#(GB/T8162-2008) Ф57*3.5 重?zé)o 冷拔 5900 詳細(xì)
結(jié)構(gòu)管 20#(GB/T8162-2008) Ф76*4 重?zé)o 熱軋 5850 -100 詳細(xì)
結(jié)構(gòu)管 20#(GB/T8162-2008) Ф89*4.5 重?zé)o 熱軋 5800 -100 詳細(xì)
結(jié)構(gòu)管 20#(GB/T8162-2008) Ф108*4.5 重?zé)o 熱軋 5700 -100 詳細(xì)
結(jié)構(gòu)管 20#(GB/T8162-2008) Ф133*5 成無 熱軋 5800 -100 詳細(xì)
結(jié)構(gòu)管 20#(GB/T8162-2008) Ф159*6 成無 熱軋 5750 -150 詳細(xì)
結(jié)構(gòu)管 20#(GB/T8162-2008) Ф219*6 成無 熱軋 5750 -150 詳細(xì)
結(jié)構(gòu)管 20#(GB/T8162-2008) Ф377*10 成無 熱軋 6100 - 詳