CrMo系合結(jié)鋼 | 35/42CrMo | 熱軋 | Φ20-80 | 本鋼 | 商家 | |||
CrMo系合結(jié)鋼 | 35/42CrMo | 熱軋 | Φ81-130 | 本鋼 | 商家 | |||
CrMo系合結(jié)鋼 | 35/42CrMo | 熱軋 | Φ131-150 | 本鋼 | 商家 | |||
CrMo系合結(jié)鋼 | 35/42CrMo | 熱軋 | Φ151-180 | 本鋼 | 商家 | |||
CrMo系合結(jié)鋼 | 35/42CrMo | 熱軋 | Φ181-200 | 本鋼 | 商家 | |||
CrMo系合結(jié)鋼 | 35/42CrMo | 熱軋 | >Φ200 | 本鋼 | 商家 |
【備注】
1、如未特殊說明,以上采集基準(zhǔn)為當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)、現(xiàn)款、現(xiàn)貨、小批量、自提、不含吊費(fèi)、含稅、開票、當(dāng)?shù)靥嶝洝⑦^磅的價(jià)格;
2、小批量:最少成交量在10噸/批;
3、以上漲跌幅為與前一交易日收盤價(jià)相比價(jià)差;
4、貨少及缺貨:如遇市場(chǎng)資源缺貨或流通減少,會(huì)在備注注明情況